Sede Legale e Amministrativa: Via Ponterosso, 43 - 25012 Calvisano (BS) - Tel. 030 9035974
Partita IVA: 01740730989 - PEC: ilquadrifogliofiorito@pec.confcooperative.it - Email: quadrifogliofiorito@soleur.org
In riferimento alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
CONTRIBUTI PUBBLICI
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
12/04/2021 | € 1.920,00 | COMUNE DI MONTICHIARI | CONTRIBUTO F.R.P.S. |
31/05/2021 | € 19.338,24 | COMUNE DI MONTICHIARI | CONTRIBUTO F.S.E. |
27/04/2021 | € 6.573,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO RISTORI |
24/06/2021 | € 6.573,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | CONTRIBUTO RISTORI |
INCARICHI RETRIBUITI
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
ANNO 2021 | € 5.765,70 | COMUNE DI LENO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 235,20 | COMUNE DI VISANO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 21.142,90 | COMUNE DI CALCINATO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 36.766,98 | COMUNE DI GHEDI | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 26.127,78 | COMUNE DI MONTICHIARI | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 31.962,40 | COMUNE DI CALVISANO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 4.858,90 | COMUNE DI MANERBIO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 4.943,40 | COMUNE DI GOTTOLENGO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 51.880,10 | COMUNE DI CARPENEDOLO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 2.254,119 | COMUNE DI OFFLAGA | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | €4.181,97 | COMUNE DI BANGOLO MELLA | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 5.727,17 | COMUNE DI PRALBOINO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 7.153,50 | COMUNE DI REMEDELLO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 2.347,80 | COMUNE DI BORGO S. GIACOMO | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 3.510,00 | COMUNITA' DELLA PIANURA BS | C.S.E. e S.F.A.* |
ANNO 2021 | € 6.750,00 | AZ. TERRITORIALE SERVIZI PERSONA | C.S.E. e S.F.A.* |
* C.S.E. - Centro Socio Educativo S.F.A. - Servizio di Formazione all'Autonomia |