Sede Legale e Amministrativa: Via Ponterosso, 43 - 25012 Calvisano (BS) - Tel. 030 9035974
Partita IVA: 01740730989 - PEC: ilquadrifogliofiorito@pec.confcooperative.it - Email: quadrifogliofiorito@soleur.org
In riferimento alla Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
CONTRIBUTI PUBBLICI
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
| 19/02/2025 | € 19.418,12 | COMUNE DI MONTICHIARI | CONTRIBUTO F.S.R. |
INCARICHI RETRIBUITI
| ANNO INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
| ANNO 2025 | € 9.656,11 | COMUNE DI LENO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 10.749,80 | COMUNE DI ACQUAFREDDA | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 28.740,70 | COMUNE DI CALCINATO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 35.522,10 | COMUNE DI GHEDI | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 40.493,22 | COMUNE DI MONTICHIARI | C.S.E. - S.F.A. - D.D.N.* |
| ANNO 2025 | € 33.844,60 | COMUNE DI CALVISANO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 5.329,43 | COMUNE DI MANERBIO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 5.788,76 | COMUNE DI GOTTOLENGO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 60.476,40 | COMUNE DI CARPENEDOLO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 4.277,82 | COMUNE DI OFFLAGA | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 14.353,83 | COMUNE DI BAGNOLO MELLA | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 1.556,95 | COMUNE DI PRALBOINO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 29.888,90 | COMUNE DI REMEDELLO | C.S.E.* |
| ANNO 2025 | € 16.288,17 | COMUNE DI BORGO S. GIACOMO | C.S.E.* e RESIDENZIALITÀ |
| ANNO 2025 | € 17.142,84 | COMUNITÀ DELLA PIANURA BS | D.D.N.* e F.N.A. |
| ANNO 2025 | € 41.140,62 | AZ. TERRITORIALE SERVIZI PERSONA | D.D.N.* e RESIDENZIALITÀ |
| ANNO 2025 | € 8.541,27 | COMUNE DI GAMBARA | C.S.E. |
| * C.S.E. - Centro Socio Educativo S.F.A. - Servizio di Formazione all'Autonomia D.D.N. - Dopo Di Noi |
|||